Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный 1-комнатный 3 категории Корпус 1» в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- Перенесенный Covid-19
Противопоказания
- заболевание в острой стадии
Ожидаемый эффект
- восстановление работы легких и дыхательной функции;
- устранение остаточных явлений;
- укрепление иммунитета;
- устранение синдрома хронической усталости;
- улучшение качества жизни.
О путёвке
Программа «Восстановление после Covid-19» санатория «им. Анджиевского» поможет восстановить работу легких и дыхательную функцию, ликвидировать остаточные явления, укрепить иммунитет, устранить синдром хронической усталости, восстановить здоровый режим сна, восстановить работу других систем организма.
Программа рассчитана на срок от 12 дней.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Лечение органов дыхания после Covid-19» санатория Анджиевского Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 800 | 5 800 | 6 150 | 10 200 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 500 | 6 400 | 6 750 | 11 250 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 400 | 5 450 | 0 | 6 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 800 | 5 800 | 0 | 6 800 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 800 | 5 800 | 0 | 6 800 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 600 | 6 500 | 0 | 7 600 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 400 | 6 300 | 0 | 7 400 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 400 | 6 300 | 0 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 900 | 5 900 | 6 250 | 10 350 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 700 | 6 550 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 500 | 6 400 | 0 | 7 500 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 500 | 6 400 | 0 | 7 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 900 | 5 900 | 6 250 | 10 350 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 7 100 | 6 050 | 6 400 | 10 650 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 7 300 | 6 250 | 6 600 | 10 950 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 7 100 | 6 050 | 6 400 | 10 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 7 100 | 6 050 | 6 400 | 10 650 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 8 000 | 6 800 | 7 200 | 12 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 8 100 | 6 900 | 0 | 8 100 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 900 | 6 750 | 0 | 7 900 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 900 | 6 750 | 0 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 200 | 6 150 | 6 500 | 10 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 500 | 6 400 | 0 | 7 500 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 200 | 6 150 | 6 500 | 10 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.