Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный 1-комнатный 3 категории Корпус 1» в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- болезни ЖКТ,
- опорно-двигательного аппарата,
- эндокринной системы,
- нервной и мочеполовой систем.
Противопоказания
- онкологические болезни,
- все болезни в острой фазе.
Ожидаемый эффект
- улучшение иммунитета,
- увеличение физической активности,
- снижение проявлений болезни.
О путёвке
Санаторий «им. Анджиевского» г. Ессентуки предлагает пациентам от 45 до 75 лет пройти лечение по «Специальной (монопрофильной)» программе. В рамках путёвки отдыхающие пройдут обследование и после приёма лечащего врача приступят к терапии. Комплекс предназначен для восстановления функций организма после тяжёлых болезней или операций. Срок путевки - от 10 дней.
В лечении не применяются минеральные ванны и грязетерапия. Путевка предусматривает приём минеральной воды, лазеротерапию, массаж, ЛФК, специальную диету, терренкуры, магнитотерапию, ингаляции. Терапия может проходить только по одному профилю лечения.
Процедуры
| Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
| Прием врача терапевта (повторный) | - |
| Прием врача терапевта (заключит.) | - |
| Прием врача узкой специальности (по показаниям) | - |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) или анализ мочи общий (по показаниям) | По показаниям |
| Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | 1 |
| УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа - по показаниям) | По показаниям |
| Ректороманоскопия (по показаниям) | По показаниям |
| Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные (по показаниям) | 1 |
| Постановка клизмы очистительной, лекарственной (по показаниям) | 1 |
| Ингаляции (лекарственная, масляная или углекислокарбонатная) | 4 |
| или орошение десен минеральной водой | 4 |
| Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 3 |
| или аппликация парафина с озокеритом (2 аппликации) | 3 |
| Физиотерапевтические процедуры | 5 |
| Классический массаж (1,5 ед.) | 4 |
| Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 4 |
| Циркулярный душ | 4 |
| или лечебные ванны (с йодо-бромной водой, хвойножемчужные, скипидарные, с экстрактами растений) | 4 |
| Лечебная физкультура (по показаниям) | 4 |
| Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 30 |
| Терренкур | 8 |
| Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Специальная» санатория Анджиевского Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 6 300 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 600 | 4 800 | 5 050 | 8 400 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 600 | 4 800 | 0 | 5 600 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 000 | 5 100 | 0 | 6 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 000 | 5 100 | 0 | 6 000 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 800 | 5 800 | 0 | 6 800 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 600 | 5 650 | 0 | 6 600 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 600 | 5 650 | 0 | 6 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 800 | 5 800 | 6 150 | 10 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 200 | 6 150 | 6 500 | 10 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 100 | 3 500 | 3 700 | 6 150 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 500 | 3 850 | 4 050 | 6 750 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 500 | 3 850 | 4 050 | 6 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 900 | 5 050 | 0 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 900 | 5 050 | 0 | 5 900 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.